- Klub
- PSIM Yogyakarta
- Nomor punggung
- 8
- Kewarganegaraan
- Indonesia
- Usia
- 25 tahun
- Status
- Aktif
8Penampilan
1Gol
0Assist
1Kartu kuning
0Kartu merah
| Tembakan | 9 |
| Tembakan tepat sasaran | 5 |
| Umpan sukses | 241/266 |
| Tekel | 10 |
| Intersepsi | 19 |
| Sapuan | 3 |
| Pelanggaran | 4 |
Statistik BRI Super League 2026/27, sumber: data resmi I.League, diperbarui 5 Nov 2026.
Riwayat klub
| Musim | Klub | Main | Gol | Kartu (K/M) |
|---|---|---|---|---|
| I.league CUP 2026-2027 | Psim Yogyakarta | 0 | 0 | / |
| BRI Super League 2026-27 | Psim Yogyakarta | 8 | 1 | 1/0 |
| BRI Super League 2025-26 | Psim Yogyakarta | 33 | 3 | 4/0 |
| Pegadaian Liga 2 2024-25 | Psim Yogyakarta | 23 | 3 | 1/0 |
| Pegadaian Liga 2 2023-24 | Psim Yogyakarta | 13 | 2 | 4/1 |
| Liga 2 2022-2023 | Psim Yogyakarta | 6 | 1 | 0/0 |
| Liga 2 2021 | Psim Yogyakarta | 0 | 0 | 0/0 |
Berita D. S. Sheva Maresca Amavisca
- PSIM vs Borneo FC 2-1: PSIM Petik Tiga Poin1 November 2026